Školenie
| Dátum | Druh | Typ | Miesto | Limit | Počet | Voľné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. júna 2015 | školenie | F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim | Zlaté Moravce | 32 | 32 | Nie
|
Komentár
Školenie podľa Nar. 303/2008/EU na kategórie I-S, Mobklim, III, IV
Účastníci
| Osvedčenie | Meno | Priezvisko | Tituly |
|---|---|---|---|
| 5124 | Blažej | Andrašov | |
| 5175 | Peter | Bergman | |
| 5215 | Michal | Dvořák | |
| 5160 | Marek | Fic | |
| 5184 | Miroslav | Hnatko | doc.Ing.PhD. |
| 5249 | Stanislav | Horský | |
| 5098 | Ferdinand | Jančo | |
| 5301 | Michal | Kavalír | |
| 5222 | Stanislav | Kogler | |
| 5090 | Katarína | Krajňáková | Ing |
| 5229 | Luboš | Kubovič | |
| 5173 | Martin | Lančarič | |
| 5297 | Lukáš | Mariňák | |
| 5214 | Marian | Mészáros | |
| 5069 | Milan | Minarik | Bc. |
| 5169 | Michal | Nemec | Bc. |
| 5218 | Kamil | Novák | |
| 5216 | Andrej | Petro | |
| 5265 | Kristián | Prágai | |
| 4877 | Ján | Rybár | |
| 5219 | Rastislav | Šesták | |
| 5140 | Peter | Šimeg | |
| 5262 | Tomáš | Šimon | |
| 4982 | Lubomír | Stupka | |
| 5217 | Václav | Švorc | |
| 5232 | Jaroslav | Tichý | |
| 5081 | Tomaš | Tőkőly | |
| 5142 | Mário | Tóth | |
| 5170 | Tibor | Tóth | |
| 5080 | Miroslav | Turinič | |
| 5213 | Pavol | Vaško | |
| 5221 | Imrich | Zsoldos |




Nie